Column
Block
Lac | Niveau max | 15.09.2025 | 16.09.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.52 msm | 858.54 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.28 msm | 772.91 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 794.27 msm | 794.44 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 675.05 msm | 674.93 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 530.76 msm | 530.62 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.20 msm | 750.16 msm | |
Moron | 716.00 msm | 708.49 msm | 708.29 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
