Column
Block
| Lac | Niveau max | 20.03.2026 | 21.03.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.68 msm | 858.71 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.19 msm | 772.94 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 793.09 msm | 793.37 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 664.47 msm | 664.22 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.35 msm | 530.65 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 750.55 msm | 750.48 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 709.16 msm | 709.48 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right