Column
Block
| Lac | Niveau max | 04.05.2026 | 05.05.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 859.21 msm | 858.24 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.50 msm | 772.23 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 798.27 msm | 797.74 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 671.57 msm | 671.60 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 531.34 msm | 531.22 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 749.26 msm | 749.13 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 707.71 msm | 707.31 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right