Column
Block
Lac | Niveau max | 28.07.2025 | 29.07.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.65 msm | 858.48 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.56 msm | 772.37 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 795.20 msm | 798.32 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.88 msm | 675.28 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 530.77 msm | 530.73 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 749.03 msm | 749.69 msm | |
Moron | 716.00 msm | 710.64 msm | 710.49 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
