Column
Block
| Lac | Niveau max | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.55 msm | 858.66 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.51 msm | 772.41 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 793.80 msm | 792.51 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 674.39 msm | 674.20 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.70 msm | 530.24 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 751.19 msm | 751.12 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 711.41 msm | 709.52 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right