Column
Block
See | Maximales Level | 14.07.2025 | 15.07.2025 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.22 m ü. M. | 858.12 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.60 m ü. M. | 772.10 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 793.38 m ü. M. | 794.51 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 674.57 m ü. M. | 674.68 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 530.93 m ü. M. | 530.85 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 748.76 m ü. M. | 748.85 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 712.69 m ü. M. | 712.54 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right
