Column
Block
See | Maximales Level | 28.07.2025 | 29.07.2025 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.65 m ü. M. | 858.48 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.56 m ü. M. | 772.37 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 795.20 m ü. M. | 798.32 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 674.88 m ü. M. | 675.28 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 530.77 m ü. M. | 530.73 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 749.03 m ü. M. | 749.69 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 710.64 m ü. M. | 710.49 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right
