Column
Block
See | Maximales Level | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.10 m ü. M. | 858.13 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.98 m ü. M. | 772.61 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 790.64 m ü. M. | 790.22 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 661.16 m ü. M. | 660.88 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 530.83 m ü. M. | 530.76 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 750.03 m ü. M. | 749.98 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 706.36 m ü. M. | 706.17 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right