Column
Block
| See | Maximales Level | 14.01.2026 | 15.01.2026 | Prognosen |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.77 m ü. M. | 858.73 m ü. M. | |
| Lessoc | 773.75 m ü. M. | 773.33 m ü. M. | 773.17 m ü. M. | |
| Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 790.08 m ü. M. | 789.76 m ü. M. | |
| Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 671.42 m ü. M. | 671.37 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
| Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 531.17 m ü. M. | 531.07 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
| Les Brenets | (*) | 750.72 m ü. M. | 750.83 m ü. M. | |
| Moron | 716.00 m ü. M. | 705.24 m ü. M. | 705.80 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right