Column
Block
| See | Maximales Level | 28.10.2025 | 29.10.2025 | Prognosen |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.61 m ü. M. | 858.31 m ü. M. | |
| Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.41 m ü. M. | 771.41 m ü. M. | |
| Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 794.52 m ü. M. | 795.50 m ü. M. | |
| Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 675.60 m ü. M. | 675.59 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
| Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 527.61 m ü. M. | 527.65 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
| Les Brenets | (*) | 752.69 m ü. M. | 752.42 m ü. M. | |
| Moron | 716.00 m ü. M. | 715.86 m ü. M. | 716.55 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right