Aussergewöhnliche Absenkung des Greyerzersees im Herbst 2022 (13.09.2022 – 14.11.2022) > Mehr dazu
Column
Block
See | Maximales Level | 21.05.2022 | 22.05.2022 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.89 m ü. M. | 858.61 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.50 m ü. M. | 772.43 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 797.89 m ü. M. | 798.22 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 673.74 m ü. M. | 673.99 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 529.83 m ü. M. | 529.71 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 748.59 m ü. M. | 748.45 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 706.95 m ü. M. | 707.00 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right