Column
Block
Lac | Niveau max | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.74 msm | 858.62 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.08 msm | 772.85 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 797.47 msm | 797.49 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 675.16 msm | 675.46 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.35 msm | 531.51 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 751.68 msm | 751.69 msm | |
Moron | 716.00 msm | 711.47 msm | 712.60 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right