Column
Block
Lac | Niveau max | 21.09.2023 | 22.09.2023 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.55 msm | 858.64 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 771.93 msm | 771.74 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 793.60 msm | 793.99 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.81 msm | 674.88 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 530.61 msm | 530.83 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 743.42 msm | 743.41 msm | |
Moron | 716.00 msm | 697.67 msm | 697.65 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right