Column
Block
| Lac | Niveau max | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.66 msm | 858.66 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.69 msm | 772.62 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 788.74 msm | 788.71 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 671.41 msm | 671.24 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.53 msm | 530.50 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 750.43 msm | 750.37 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 707.56 msm | 707.31 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right