Column
Block
Lac | Niveau max | 03.07.2025 | 04.07.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.19 msm | 858.23 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.40 msm | 772.96 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 788.00 msm | 787.81 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.14 msm | 674.12 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.06 msm | 530.98 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 749.44 msm | 749.35 msm | |
Moron | 716.00 msm | 713.86 msm | 713.59 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
