Column
Block
Lac | Niveau max | 24.02.2021 | 25.02.2021 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.18 msm | 858.54 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.48 msm | 772.63 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 791.50 msm | 790.88 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 670.50 msm | 670.13 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.21 msm | 531.01 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.65 msm | 750.63 msm | |
Moron | 716.00 msm | 709.17 msm | 708.95 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right