Column
Block
Lac | Niveau max | 06.10.2024 | 07.10.2024 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.18 msm | 858.27 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.38 msm | 772.59 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 793.66 msm | 794.83 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.17 msm | 674.11 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.13 msm | 531.03 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 751.21 msm | 751.03 msm | |
Moron | 716.00 msm | 708.40 msm | 706.66 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right