Column
Block
Lac | Niveau max | 04.02.2023 | 05.02.2023 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.06 msm | 858.44 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 773.09 msm | 772.88 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 792.35 msm | 792.93 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 673.53 msm | 673.53 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.14 msm | 531.41 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.00 msm | 750.15 msm | |
Moron | 716.00 msm | 708.52 msm | 708.53 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right