Column
Block
Lac | Niveau max | 22.01.2025 | 23.01.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.34 msm | 858.19 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.73 msm | 772.21 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 790.29 msm | 789.10 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 671.44 msm | 671.08 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.12 msm | 531.30 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.41 msm | 750.51 msm | |
Moron | 716.00 msm | 707.68 msm | 706.11 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right