Column
Block
Lac | Niveau max | 12.06.2025 | 13.06.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.31 msm | 857.98 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 771.88 msm | 770.76 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 783.25 msm | 782.65 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 675.08 msm | 675.00 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.30 msm | 531.39 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 751.13 msm | 750.92 msm | |
Moron | 716.00 msm | 714.93 msm | 714.63 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
