Column
Block
Lac | Niveau max | 22.03.2025 | 23.03.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.17 msm | 858.61 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.76 msm | 772.80 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 789.50 msm | 789.55 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 665.69 msm | 665.68 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.32 msm | 531.41 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.46 msm | 750.43 msm | |
Moron | 716.00 msm | 707.60 msm | 707.77 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
Image
