Column
Block
| Lac | Niveau max | 11.11.2025 | 12.11.2025 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.11 msm | 858.74 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.34 msm | 772.24 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 791.86 msm | 791.13 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 674.39 msm | 674.22 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.34 msm | 530.25 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 750.62 msm | 750.53 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 710.68 msm | 710.02 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right