Column
Block
Lac | Niveau max | 19.10.2025 | 20.10.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.17 msm | 858.06 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.80 msm | 772.30 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 791.93 msm | 791.41 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.66 msm | 674.59 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 528.71 msm | 528.23 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 749.57 msm | 749.46 msm | |
Moron | 716.00 msm | 709.69 msm | 709.33 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
