Column
Block
| Lac | Niveau max | 08.06.2026 | 09.06.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.47 msm | 857.76 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.15 msm | 772.66 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 790.93 msm | 790.89 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 674.80 msm | 674.81 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.85 msm | 531.00 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 749.35 msm | 749.29 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 711.05 msm | 710.79 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right