Column
Block
| Lac | Niveau max | 16.05.2026 | 17.05.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.44 msm | 858.19 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.28 msm | 771.92 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 795.38 msm | 795.72 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 672.62 msm | 672.79 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 531.35 msm | 531.21 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 751.04 msm | 750.98 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 705.92 msm | 707.87 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right