Column
Block
| Lac | Niveau max | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.96 msm | 858.96 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 773.14 msm | 773.15 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 790.69 msm | 790.73 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 668.39 msm | 668.27 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 531.07 msm | 531.04 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 751.40 msm | 751.24 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 707.15 msm | 705.62 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right