Column
Block
Lac | Niveau max | 05.09.2024 | 06.09.2024 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.01 msm | 858.17 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 771.78 msm | 772.40 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 789.28 msm | 788.63 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.40 msm | 674.30 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.03 msm | 530.67 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 749.07 msm | 749.91 msm | |
Moron | 716.00 msm | 703.74 msm | 703.80 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right