Column
Block
Lac | Niveau max | 14.07.2025 | 15.07.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.22 msm | 858.12 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.60 msm | 772.10 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 793.38 msm | 794.51 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.57 msm | 674.68 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 530.93 msm | 530.85 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 748.76 msm | 748.85 msm | |
Moron | 716.00 msm | 712.69 msm | 712.54 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
