Column
Block
Lac | Niveau max | 18.08.2025 | 19.08.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.28 msm | 858.45 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.90 msm | 771.39 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 795.74 msm | 796.01 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.74 msm | 674.69 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.56 msm | 531.60 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 748.23 msm | 748.06 msm | |
Moron | 716.00 msm | 708.76 msm | 708.55 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
