Column
Block
Lac | Niveau max | 22.05.2025 | 23.05.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.53 msm | 858.40 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 771.84 msm | 772.33 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 787.41 msm | 788.84 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 671.92 msm | 672.26 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 530.91 msm | 530.88 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.74 msm | 750.93 msm | |
Moron | 716.00 msm | 706.60 msm | 707.73 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
Image
