Column
Block
| Lac | Niveau max | 12.07.2026 | 13.07.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.58 msm | 858.64 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 773.04 msm | 772.90 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 799.85 msm | 800.03 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 674.57 msm | 674.59 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 531.19 msm | 531.24 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 744.11 msm | 743.91 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 707.81 msm | 707.71 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right