Column
Block
Lac | Niveau max | 14.02.2025 | 15.02.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.58 msm | 857.84 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 771.66 msm | 771.69 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 790.90 msm | 791.04 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 670.59 msm | 670.63 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.04 msm | 531.01 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.94 msm | 750.89 msm | |
Moron | 716.00 msm | 708.42 msm | 709.27 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
