Column
Block
| Lac | Niveau max | 03.02.2026 | 04.02.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.67 msm | 858.60 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 773.20 msm | 773.04 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 789.80 msm | 789.74 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 669.10 msm | 668.91 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.94 msm | 531.09 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 750.94 msm | 751.07 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 705.51 msm | 705.86 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right