Column
Block
Lac | Niveau max | 01.06.2023 | 02.06.2023 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.53 msm | 858.51 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 770.41 msm | 770.30 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 793.16 msm | 792.90 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 673.66 msm | 673.87 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.20 msm | 531.05 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 749.79 msm | 749.67 msm | |
Moron | 716.00 msm | 711.83 msm | 711.85 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right