Column
Block
| Lac | Niveau max | 18.06.2026 | 19.06.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.57 msm | 858.54 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.52 msm | 771.95 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 792.34 msm | 792.84 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 674.68 msm | 674.72 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 531.35 msm | 531.37 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 748.21 msm | 748.03 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 709.97 msm | 709.73 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right