Column
Block
| See | Maximales Level | 13.12.2025 | 14.12.2025 | Prognosen |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.49 m ü. M. | 858.76 m ü. M. | |
| Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.59 m ü. M. | 771.92 m ü. M. | |
| Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 793.17 m ü. M. | 791.73 m ü. M. | |
| Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 673.59 m ü. M. | 673.36 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
| Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 530.70 m ü. M. | 531.18 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
| Les Brenets | (*) | 751.10 m ü. M. | 750.94 m ü. M. | |
| Moron | 716.00 m ü. M. | 711.61 m ü. M. | 711.07 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right