Participations dans des sociétés du groupe
| Groupe E Connect SA | 95% |
| Groupe E Greenwatt SA | 100% |
| Frigaz SA | 44.79% |
| Société des Forces Motrices du Châtelot | 30% |
| SAIDEF | 25.18% |
| EOS Holding | 22.32% |
| GuD Timelkam | 50% |
| FM Hongrin-Léman | 13.13% |
| Forces Motrices de Conches | 45% |
| Electra-Massa | 10% |
Participations dans des sociétés tierces
| BKW FMB Energie | 10% |
| Romande Energie Holding | 6% |
| Belenos Clean Power Holding | 10% |
| Westelec SA | 34% |

