| Lac | Niveau max. | 20.05.2012 | 21.05.2012 |
| Rossinière | 860.00 msm | 857.73 msm | 857.98 msm |
| Lessoc | 773.75 msm | 771.86 msm | 771.30 msm |
| Montsalvens | 800.80 msm | 793.11 msm | 794.33 msm |
| La Gruyère | 677.00 msm | 673.47msm | 673.58 msm |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.86 msm | 531 msm |
| Les Brenets | (*) | 750.19 msm | 750.24 msm |
| Moron | 716.00 msm | 698.45 msm | 698.87 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.


