| Lac | Niveau max. | 18.06.2013 | 17.06.2013 |
| Rossinière | 860.00 msm | 858.82 msm | 859.95 msm |
| Lessoc | 773.75 msm | 771.91msm | 772.60 msm |
| Montsalvens | 800.80 msm | 797.15 msm | 797.79 msm |
| La Gruyère | 677.00 msm | 676.29 msm | 676.25 msm |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.98msm | 531.14 msm |
| Les Brenets | (*) | 750.66 msm | 750.75 msm |
| Moron | 716.00 msm | 714.18 msm | 714.27 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.

